產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
OL05/OL04 硫化氫H2S氣體濃度檢測(cè)儀 特點(diǎn):
? | 硫化氫檢測(cè)儀zui適用于下水道設(shè)施的硫化物濃度及臭氧管理。 |
? | 能進(jìn)行zui多達(dá)180天的連續(xù)測(cè)定及數(shù)據(jù)收集。 |
? | 取得的數(shù)據(jù)能用電腦進(jìn)行管理。 |
? | 防滴結(jié)構(gòu)(IP66/67)防電磁波干擾(C-Tick/CE—FCC)證明 |
OL05/OL04 硫化氫H2S氣體濃度檢測(cè)儀 規(guī)格
硫化氫檢測(cè)儀型 號(hào) | OL05硫化氫檢測(cè)儀 | OL04硫化氫檢測(cè)儀 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 硫化氫 | |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 | |
氣體采集方式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~200.0ppm | 0~999.9ppm |
分解能 | 0.1ppm | |
指示精度 | ±5ppm | ±25ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 60秒以?xún)?nèi) | |
濃度表達(dá)方式 | LCD數(shù)字4位 | |
使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
電 源 | 5號(hào)干電池3只 | |
電池使用時(shí)間 | 6個(gè)月以?xún)?nèi) | |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) | |
尺 寸 | φ62×H165(mm | |
重 量 | 約450g | |
附 件 | 軟件包 |
products category
Related articles