產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
測(cè)量距離 | 0.05m至200m(0.2ft 至650ft) |
增強(qiáng)范圍 | 在沒(méi)有覘板的情況下可以測(cè)量至100米遠(yuǎn) |
30米內(nèi)測(cè)量精度(2δ標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 典型:±1.5mm﹡ |
zui小顯示單位 | 1mm |
激光等級(jí) | II |
激光類(lèi)型 | 635nm,<1mW |
激光點(diǎn)的直徑(在遠(yuǎn)距離) | 6/30/60mm(10/50/100m) |
激光自動(dòng)關(guān)閉 | 3分鐘 |
儀器自動(dòng)關(guān)閉 | 6分鐘 |
內(nèi)置的望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)器 | 2被放大倍率 |
BLUETOOTH | · |
BLUETOOTH C1.2范圍 | 至少10米 |
顯示屏照明/內(nèi)置水泡 | · |
多功能底坐/三角架接口 | · |
延遲測(cè)量/距離測(cè)量 | · |
zui大,zui小值測(cè)量,持續(xù)測(cè)量 | · |
調(diào)用zui后測(cè)量值 | 20個(gè)值 |
勾股定律功能 | · |
存儲(chǔ)常數(shù) | 1 |
面積、體積測(cè)量 | · |
加/減 | · |
每組電池可測(cè)量AA,2×1.5V型 | 至少10000次 |
IP標(biāo)準(zhǔn) | IP54/防濺水,防塵 |
體積 | 148×64×36mm |
重量(連電池) | 270克 |
溫度范圍 | |
存儲(chǔ) | 25℃至+70℃(-13℉至+158℉) |
使用 | -10℃至+50℃(-14℉至+122℉) |
products category
Related articles