產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
恒溫循環(huán)水浴廠家的詳細(xì)資料
恒溫循環(huán)水浴參數(shù)及參考價格:
型 號 | 溫度范圍 | 控溫精度 | 容積 | 工作尺寸(mm) | 流量 | 揚程 | 外形尺寸(mm) |
HWS-5A | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 5L | 300×150×110 | 8 L/min | 6m | 340×340×200 |
HWS-10A | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 10 L | 300×250×110 | 8 L/min | 6m | 470×290×200 |
HWS-10B | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 10 L | 200×220×200 | 8 L/min | 6m | 370×260×220 |
HWS-15A | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 15 L | 330×300×110 | 8 L/min | 6m | 500×340×200 |
HWS-15B | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 15 L | 250×270×200 | 8 L/min | 6m | 460×290×220 |
HWS-20A | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 20 L | 500×300×110 | 16 L/min | 6m | 670×340×200 |
HWS-20B | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 20 L | 300×270×200 | 16 L/min | 6m | 530×310×220 |
HWS-30B | 室溫~100℃ | ±0.1℃ | 30 L | 400×340×200 | 16 L/min | 6m | 630×380×220 |
products category
Related articles